Preise & Kosten
| Alle Preise sind inklusive STROM und GAS-Nebenkosten: ENDREINIGUNG ; Haus bis 3 Pers; 50E / 4-5 Pers.58E / 6-7 Pers. 65E / ab 8 Pers. 87E | |||||
| Objekt | max. Pers |
HS €/Woche |
ZS €/Woche |
NS 1 €/Woche |
NS 2 €/Woche |
| Casa Alessio | 5 | 518 | 462 | 406 | |
| Casa Arenella | 8 | 1218 | 980 | 868 | - |
| Casa Asoli | 5 | 791 | 630 | 546 | 441 |
| Casa Emilia | 5 | 770 | 560 | 525 | 441 |
| Casa Ferri | 5 | 735 | 574 | 504 | 441 |
| Casa Franca | 6 | 791 | 609 | 532 | 441 |
| Casa Giove | 6 | 728 | 560 | 497 | 420 |
| Casa Musch | 3 | 679 | 567 | 539 | - |
| Casa Ponza | 7 | 728 | 581 | 504 | 420 |
| Casita | 3 | 630 | 504 | 449 | 350 |
| Giove Extra | 3 | 595 | 490 | 392 | - |
| Mancini | 3 | 630 | 504 | 449 | 393 |
| Marabout | 2 | 490 | 420 | 385 | 315 |
| Nuova Viletta I | 5 | 735 | 574 | 511 | 448 |
| Nuova Viletta II | 2 | 630 | 504 | 449 | 393 |
| Saisonübersicht : | |||||
| 29.09.2011-07.04.2012: Nebensaision 2 | |||||
| 07.04.2012-19.05.2012: Nebensaison1 | |||||
| 19.05.2012-30.06.2012: Zwischensaison | |||||
| 30.06.2012-01.09.2012: Haupsaison | |||||
| 01.09.2012-15.09.2012: Zwischensaison | |||||
| 15.09.2012-29.09.2012: Nebensaison1 | |||||
| 29.09.2011-07.04.2012: Nebensaison2 | |||||
| *WÄSCHE: BETT-TISCH+TOILETTENWÄSCHE; BITTE MITBRINGEN (NACH WUNSCH ZUMIETEN ; 10E x Pers. | |||||
| Alle angegebenen Daten und Preise ohne Gewähr. Wir hoffen, dass sich auf dieser Seite keine Irrtümer und Schreibfehler eingeschlichen haben. | |||||
SPANIEN - BENAJARAFE - VON 30.06 bis 01.092012 HS -- VON 19. bis 30.06.2012 UND VON 01 bis 22.09.2012 ZWISCHENSAISON ---- VON 22.09.2012 bis FEB.2013:- NS.
2 PERS:(PARTERRE)........................... HS: 392E ---- ZS: 329E ---- NS: 301E
5 PERS: (OBEN).................................. HS: 574E ---- ZS: 455E ---- NS: 385E